Código FIPE:
825061-8
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2013
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 5.021,00
Segundo a Tabela FIPE oficial, a sua moto SUZUKI GSR 125 de 2013, tem um valor médio de R$ 5.021,00 em Novembro de 2024.
Veja o gráfico com todo o histórico de valores da moto SUZUKI GSR 125 nos últimos 12 meses de acordo com a Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores da moto SUZUKI GSR 125 nos últimos 12 meses de acordo com a Tabela FIPE.
Mês | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 5.021,00 |
Outubro 2024 | R$ 4.852,00 |
Setembro 2024 | R$ 5.028,00 |
Agosto 2024 | R$ 4.869,00 |
Julho 2024 | R$ 4.807,00 |
Junho 2024 | R$ 4.983,00 |
Maio 2024 | R$ 5.165,00 |
Abril 2024 | R$ 5.185,00 |
Março 2024 | R$ 5.187,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 5.012,00 |
Janeiro 2024 | R$ 4.990,00 |
Dezembro 2023 | R$ 5.171,00 |
Tabela FIPE referência Novembro de 2024