Código FIPE:
818016-4
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2002
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 10.987,00
Segundo a Tabela FIPE oficial, a sua moto KTM DUKE 640/ DUKE II 640 de 2002, tem um valor médio de R$ 10.987,00 em Novembro de 2024.
Veja o gráfico com todo o histórico de valores da moto KTM DUKE 640/ DUKE II 640 nos últimos 12 meses de acordo com a Tabela FIPE.
Veja abaixo o detalhe do histórico de valores da moto KTM DUKE 640/ DUKE II 640 nos últimos 12 meses de acordo com a Tabela FIPE.
Mês | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 10.987,00 |
Outubro 2024 | R$ 11.014,00 |
Setembro 2024 | R$ 11.039,00 |
Agosto 2024 | R$ 11.064,00 |
Julho 2024 | R$ 11.101,00 |
Junho 2024 | R$ 10.813,00 |
Maio 2024 | R$ 10.851,00 |
Abril 2024 | R$ 10.826,00 |
Março 2024 | R$ 10.829,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 10.868,00 |
Janeiro 2024 | R$ 10.950,00 |
Dezembro 2023 | R$ 10.975,00 |
Tabela FIPE referência Novembro de 2024